Auf dem Wahlparteitag am 18. Juni 2005 wurde die Liste mit den 12 Kandidaten der BüSo gewählt.
Im folgenden werden die Kandidaten der Landesliste einzeln vorgestellt.
Zum Bundestagswahlkampf 2005 existieren folgende Beiträge:
Sie sehen hier die verkleinerte Abbildung des Haupt-Kampagnenflugblatts der BüSo im
Durch Klicken auf das Bild erhalten Sie den Text, der sich auf der Rückseite des
Nun ist es da, das Plakat im Wahlkampf 2005, das bundesweit aufgehängt wird.
Fernsehen | |
ZDF | 24. August, ca. 21.40 Uhr und 07. September, ca. 17.10 Uhr |
ARD | 25. August, ca. 17.47 Uhr und 06. September, ca. 21.43 Uhr |
Rundfunk | |
Deutschlandradio | 25. August 11.57 Uhr und 13. September 17.57 Uhr |
WDR 2 | 26. August ca. 15.05 Uhr |
SWR 1 | 30. August, ca. 12.55 Uhr |
NWR | 31. August, ca. 15.55 Uhr |
Radio Bremen | 2. September, ca. 10.48 Uhr |
MDR | 5. September, ca. 8.50 Uhr und 11. September ca. 18.50 Uhr |
SWR 4 | 12. September, ca. 16.55 Uhr |
Bayern 3 | 12. September, ca. 9.00-9.30 Uhr |
WDR 4 | 14. September, ca. 13.05 Uhr |
HR 1 | 13. September, ca. 8.56 Uhr |
Bayern 1 | 16. September, ca. 14.20 Uhr |
"Ich weiß, was zu tun ist!"
(Externer Verweis, Media Player erforderlich)
Nummer | Wahlkreis | Stimmen 2002 | Stimmen 2005 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
169 | Waldeck | 38 | 91 | + 53 |
170 | Kassel | 59 | 102 | + 43 |
171 | Werra-Meißner - Hersfeld | 38 | 161 | + 123 |
172 | Schwalm-Eder | 35 | 109 | + 73 |
173 | Marburg | 120 | 139 | + 19 |
174 | Lahn-Dill | 22 | 122 | + 100 |
175 | Gießen | 67 | 128 | + 61 |
176 | Fulda | 71 | 201 | + 130 |
177 | Hochtaunus | 69 | 107 | + 38 |
178 | Wetterau | 57 | 175 | + 118 |
179 | Rheingau-Taunus - Limburg | 78 | 168 | + 90 |
180 | Wiesbaden | 171 | 269 | + 98 |
181 | Hanau | 67 | 199 | + 132 |
182 | Main-Taunus | 47 | 114 | + 67 |
183 | Frankfurt am Main I | 87 | 121 | + 34 |
184 | Frankfurt am Main II | 79 | 111 | + 32 |
185 | Groß-Gerau | 71 | 109 | + 38 |
186 | Offenbach | 65 | 127 | + 62 |
187 | Darmstadt | 80 | 119 | + 39 |
188 | Odenwald | 72 | 160 | + 88 |
189 | Bergstraße | 58 | 126 | + 68 |
Hessen | Landesergebnis: | 1454 | 2958 | + 1504 |
(Diese Angaben beruhen auf den Veröffentlichungen des Bundeswahlleiters, Stand: 18.9.2005 - Bei den Werten für 2002 gilt hier das endgültige amtliche Endergebnis)