1. Michael Weißbach, 52 J., Journalist
2. Alexander Hartmann, 41 J., Journalist
3. Renate Leffek, 51 J., Chemielaborantin
4. Lutz Schauerhammer, 53 J., Informatiker
5. Andrea Andromidas, 52 J., Apothekerin
6. Louis Donath, 50 J., Handwerker
7. Patricia Ivanov, 27 J., Reiseverkehrskauffrau
8. Peter Rudolf Hummel, 37 J., Programmierer
9. Hans Peter Müller, 49 J., Angestellter
10. Gabriele Schulz, 47 J., Chemielaborantin
11. Tillmann Müchler, 44 J., freier Redakteur
12. Angelika Steinschulte 50 J., Angestellte
Wahlkreis Wiesbaden-Mitte (29):
Angelika Steinschulte 50 J., Angestellte
Patricia Ivanov, 27 J., Reiseverkehrskauffrau
Wahlkreis Wiesbaden-West (30):
Lutz Schauerhammer, 53 J., Informatiker
Ortrun Cramer, 53 J., Journalistin
Wahlkreis Wiesbaden-Ost (31):
Alexander Hartmann, 41 J., Journalist
Tillmann Müchler, 44 J., freier Redakteur
Wahlkreis Frankfurt (34):
Tarik Mesfun, 23 J., Kaufmännische Angestellte
R. Mohr, 43 J., Arbeiter
Wahlkreis Frankfurt (36):
Michael Weißbach, 52 J., Journalist
Gabriele Schulz, 47 J., Chemielaborantin
Zu den folgenden Terminen können Sie die BüSo-Wahlspots in Rundfunk und Fernsehen verfolgen:
FERNSEHEN:
Sender | Sendung |
---|---|
hr 3 | Mittwoch, 22. Januar 03 um ca. 22.30 Uhr |
Sender | Sendung |
---|---|
hr 1 inforadio | Freitag, 24. Januar 03 ca. 17.58 Uhr |
hr chronos | Donnerstag, 30. Januar 03 ca. 8.55 Uhr |
Wahlkreis | Stimmen 2003 | Stimmen 1999 | Veränderung |
---|---|---|---|
1 Kassel-Land I | 20 | 7 | + 13 |
2 Kassel-Land II | 27 | 8 | + 19 |
3 Kassel-Stadt I | 26 | 2 | + 24 |
4 Kassel-Stadt II | 25 | 8 | + 17 |
5 Waldeck-Frankenberg I | 22 | 3 | + 19 |
6 Waldeck-Frankenberg II | 21 | 10 | + 11 |
7 Schwalm-Eder I | 17 | 2 | + 15 |
8 Schwalm-Eder II | 14 | 4 | + 10 |
9 Eschwege-Witzenhausen | 15 | 3 | + 12 |
10 Rotenburg | 14 | 4 | + 10 |
11 Hersfeld | 11 | 6 | + 5 |
12 Marburg-Biedenkopf I | 56 | 42 | + 14 |
13 Marburg-Biedenkopf II | 28 | 3 | + 25 |
14 Fulda I | 26 | 6 | + 20 |
15 Fulda II | 21 | 8 | + 13 |
16 Lahn-Dill I | 16 | 9 | + 7 |
17 Lahn-Dill II | 16 | 15 | + 1 |
18 Gießen I | 25 | 7 | + 18 |
19 Gießen II | 27 | 5 | + 22 |
20 Vogelsberg | 26 | 3 | + 23 |
21 Limburg-Weilburg I | 24 | 2 | + 22 |
22 Limburg-Weilburg II | 22 | 12 | + 10 |
23 Hochtaunus I | 29 | 5 | + 24 |
24 Hochtaunus II | 35 | 12 | + 23 |
25 Wetterau I | 31 | 9 | + 22 |
26 Wetterau II | 36 | 10 | + 26 |
27 Rheingau-Taunus I | 76 | 12 | + 64 |
28 Rheingau-Taunus II | 26 | 10 | + 16 |
29 Wiesbaden I | 53 | 21 | + 32 |
30 Wiesbaden II | 65 | 41 | + 24 |
31 Wiesbaden III | 95 | 43 | + 52 |
32 Main-Taunus I | 27 | 13 | + 14 |
33 Main-Taunus II | 32 | 13 | + 19 |
34 Frankfurt am Main I | 49 | 14 | + 35 |
35 Frankfurt am Main II | 29 | 18 | + 11 |
36 Frankfurt am Main III | 58 | 34 | + 24 |
37 Frankfurt am Main IV | 20 | 20 | +- 0 |
38 Frankfurt am Main V | 26 | 14 | + 12 |
39 Frankfurt am Main VI | 23 | 27 | - 4 |
40 Main-Kinzig I | 39 | 7 | + 32 |
41 Main-Kinzig II | 24 | 6 | + 18 |
42 Main-Kinzig III | 46 | 6 | + 40 |
43 Offenbach-Stadt | 24 | 7 | + 17 |
44 Offenbach-Land I | 39 | 3 | + 36 |
45 Offenbach-Land II | 23 | 8 | + 15 |
46 Offenbach-Land III | 44 | 12 | + 32 |
47 Groß-Gerau I | 40 | 12 | + 28 |
48 Groß-Gerau II | 30 | 11 | + 19 |
49 Darmstadt-Stadt I | 24 | 4 | + 20 |
50 Darmstadt-Stadt II | 30 | 9 | + 21 |
51 Darmstadt-Dieburg I | 23 | 12 | + 11 |
52 Darmstadt-Dieburg II | 35 | 8 | + 27 |
53 Odenwald | 12 | 6 | + 6 |
54 Bergstraße I | 37 | 7 | + 30 |
55 Bergstraße II | 24 | 9 | + 15 |
Land Hessen | 1656 | 612 | + 1044 |
Die Direktwahlkreise
Wahlkreis | Erststimmen 2003 | Prozent 2003 | Erststimmen 1999 | Prozent 1999 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
29 Wiesbaden I | 117 | 0,3 | 60 | 0,2 | + 57 |
30 Wiesbaden II | 120 | 0,4 | 74 | 0,2 | + 46 |
31 Wiesbaden III | 340 | 0,8 | 108 | 0,2 | + 232 |
34 Frankfurt am Main I | 122 | 0,4 | 37 | 0,1 | + 85 |
35 Frankfurt am Main III | 172 | 0,4 | 72 | 0,2 | + 100 |
Was hat sich demnach auf Landesebene gegenüber der Bundestagswahl 2002 verändert?
Von 1454 Stimmen (laut endgültiger Angabe des Bundeswahlleiters vom 14.10.2002) auf 1656 Stimmen (laut Homepage-Verlautbarung des Landeswahlleiters noch ein vorläufiges Ergebnis) - das sind zunächst 202 Stimmen mehr.
Setzt man diese ins Verhältnis der jeweiligen Wahlbeteiligungen (gültigen Stimmen) von 3.414.323 auf 2.734.661, dann ergibt sich eine Steigerung des Landesergebnisses der BüSo
um einen relativen Wert von 42,2 % innerhalb gut vier Monaten.